Alphabet Inc.의 2026년 2분기 SEC 13F 포트폴리오입니다. 주요 보유 종목과 기관 내 비중을 확인하고 이전 분기 대비 보유 변화를 비교할 수 있습니다. · 공시 제출일 2026-08-07
타일 크기 = 포트폴리오 내 비중 · 색상 = 전 분기 대비 변동률 · 상위 20종목
| 티커 | 종목명 | 섹터 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SPCX | 스페이스X SPACE EXPLORATION TECHN CORP | 5.51억주 | $941.8억 | 95.05% | — |
| PL | 플래닛 랩스 PBC PLANET LABS PBC | 3524.9만주 | $11.7억 | 1.18% | — |
| ASTS | AST 스페이스모바일 AST SPACEMOBILE INC | 894.3만주 | $7.9억 | 0.80% | Technology |
| CME | CME 그룹 CME GROUP INC | 348.4만주 | $7.7억 | 0.78% | Financial Services |
| 042068205 | ARM Holdings Plc ARM HOLDINGS PLC | 196.1만주 | $7.0억 | 0.70% | Etc |
| RVMD | 레볼루션 메디신 REVOLUTION MEDICINES INC | 294.7만주 | $5.5억 | 0.56% | — |
| FRSH | 프레시웍스 FRESHWORKS INC | 1620.7만주 | $1.6억 | 0.17% | — |
| PBLS | 파라빌리스 메디슨스 PARABILIS MEDICINES INC | 491.9만주 | $1.3억 | 0.14% | — |
| TEM | 템퍼스 AI TEMPUS AI INC | 155.1만주 | $8985.5만 | 0.09% | — |
| GTLB | 깃랩 GITLAB INC | 272.5만주 | $8318.5만 | 0.08% | — |
| PATH | 유아이패스 UIPATH INC | 703.4만주 | $7646.3만 | 0.08% | — |
| LIFE | 에토스 테크놀로지스 ETHOS TECHNOLOGIES INC | 362.3만주 | $6571.4만 | 0.07% | — |
| PRME | 프라임 메디슨 PRIME MEDICINE INC | 1656.2만주 | $6111.6만 | 0.06% | — |
| FRVO | 퍼보 에너지 FERVO ENERGY CO | 176.1만주 | $5146.6만 | 0.05% | — |
| 70450C101 | PAYPAY CORP PAYPAY CORP | 312.5만주 | $4478.1만 | 0.05% | Etc |
| MAZE | 메이즈 테라퓨틱스 MAZE THERAPEUTICS INC | 138.9만주 | $4143.5만 | 0.04% | — |
| RLAY | 릴레이 테라퓨틱스 RELAY THERAPEUTICS INC | 141.0만주 | $2638.2만 | 0.03% | — |
| BBOT | 브릿지바이오 온콜로지 테라퓨틱스 BRIDGEBIO ONCOLOGY THERAPEUT | 282.3만주 | $2151.2만 | 0.02% | Healthcare |
| OSCR | 오스카 헬스 OSCAR HEALTH INC | 48.2만주 | $1374.6만 | 0.01% | — |
| BEAM | 빔 테라퓨틱스 BEAM THERAPEUTICS INC | 32.2만주 | $1103.7만 | 0.01% | Healthcare |
| VERA | 베라 테라퓨틱스 VERA THERAPEUTICS INC | 24.1만주 | $1035.3만 | 0.01% | — |
| SANA | 사나 바이오테크놀로지 SANA BIOTECHNOLOGY INC | 281.3만주 | $981.6만 | 0.01% | — |
| GLUE | 몬테 로사 테라퓨틱스 MONTE ROSA THERAPEUTICS INC | 37.2만주 | $901.4만 | 0.01% | — |
| LYEL | 라이엘 이뮤노파마 LYELL IMMUNOPHARMA INC | 29.3만주 | $412.0만 | 0.00% | — |
| FIG | 피그마 FIGMA INC | 21.6만주 | $390.0만 | 0.00% | — |
| SPRO | 스페로 테라퓨틱스 SPERO THERAPEUTICS INC | 89.0만주 | $196.7만 | 0.00% | — |
| HYPR | 하이퍼파인 HYPERFINE INC | 89.9만주 | $121.3만 | 0.00% | — |
| 05280R100 | AUTOLUS THERAPEUTICS AUTOLUS THERAPEUTICS PLC | 69.8만주 | $111.7만 | 0.00% | Etc |
미국 SEC 13F 공시를 바탕으로 수집한 투자기관의 미국주식 보유 현황입니다. 표시된 금액은 공시 기준 보유 가치이며 실시간 주가나 전체 시장의 기관 보유량을 뜻하지 않습니다.
13F는 분기말 보유 내역을 통상 분기 종료 후 45일 이내에 제출합니다. 공시 이후 거래, 모든 해외 자산 및 공매도 내역을 보여주지 않으며 기관의 전체 운용자산과 다를 수 있습니다.
SEC EDGAR 공시 출처 확인