2026년 2분기 · 전체 수집 기관 · 보유 가치순
iShares Gold Trust Micro(IAUM)의 2026년 2분기 SEC 13F 기관 보유 현황입니다. 전체 수집 기관 중 18개 기관이 보유하며 합산 공시 보유 가치는 $3.7억입니다. 기관별 보유 주식 수와 기관 내 비중은 아래 표에서 확인할 수 있습니다.
총 18개 기관 · 50개씩 표시
| 기관명 | 보유 주식 수 | 보유 가치 | 기관 내 비중 |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 340.7만주 | $1.4억 | 0.01% |
| BlackRock, Inc. | 243.8만주 | $9756.4만 | 0.00% |
| AlTi Global, Inc. | 141.9만주 | $5677.6만 | 1.17% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 84.2만주 | $3370.3만 | 0.05% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 46.1만주 | $1844.5만 | 0.00% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 43.8만주 | $1751.7만 | 0.00% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 28.9만주 | $1157.4만 | 0.01% |
| M&T BANK CORP | 3.7만주 | $149.5만 | 0.00% |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 1.0만주 | $41.2만 | 0.00% |
| Daiwa Securities Group Inc. | 6,210주 | $24.8만 | 0.00% |
| ROYAL BANK OF CANADA | 6,018주 | $24.0만 | 0.00% |
| FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC | 5,032주 | $20.1만 | 0.00% |
| Atomic Invest LLC | 2,980주 | $11.9만 | 0.01% |
| SouthState Bank Corp | 2,858주 | $11.4만 | 0.00% |
| MORGAN STANLEY | 2,727주 | $10.9만 | 0.00% |
| US BANCORP \DE\ | 2,575주 | $10.3만 | 0.00% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 997주 | $4.0만 | 0.00% |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 50주 | $2,001 | 0.00% |
미국 SEC 13F 공시를 바탕으로 수집한 투자기관의 미국주식 보유 현황입니다. 표시된 금액은 공시 기준 보유 가치이며 실시간 주가나 전체 시장의 기관 보유량을 뜻하지 않습니다.
13F는 분기말 보유 내역을 통상 분기 종료 후 45일 이내에 제출합니다. 공시 이후 거래, 모든 해외 자산 및 공매도 내역을 보여주지 않으며 기관의 전체 운용자산과 다를 수 있습니다.
SEC EDGAR 공시 출처 확인