2026년 2분기 · 전체 수집 기관 · 보유 가치순
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF(GLTR)의 2026년 2분기 SEC 13F 기관 보유 현황입니다. 전체 수집 기관 중 20개 기관이 보유하며 합산 공시 보유 가치는 $3.7억입니다. 기관별 보유 주식 수와 기관 내 비중은 아래 표에서 확인할 수 있습니다.
총 20개 기관 · 50개씩 표시
| 기관명 | 보유 주식 수 | 보유 가치 | 기관 내 비중 |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 70.2만주 | $1.3억 | 0.01% |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 56.7만주 | $1.0억 | 0.02% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 38.2만주 | $6924.3만 | 0.00% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 28.9만주 | $5232.5만 | 0.01% |
| UBS Group AG | 7.3만주 | $1318.0만 | 0.00% |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.8만주 | $512.2만 | 0.00% |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 1.1만주 | $202.5만 | 0.00% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | 3,260주 | $59.1만 | 0.01% |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 1,596주 | $28.9만 | 0.00% |
| Equitable Holdings, Inc. | 1,412주 | $25.6만 | 0.00% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 1,334주 | $24.2만 | 0.00% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,295주 | $23.4만 | 0.00% |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 1,203주 | $21.8만 | 0.00% |
| StoneX Group Inc. | 1,088주 | $20.7만 | 0.01% |
| OLD NATIONAL BANCORP /IN/ | 1,108주 | $20.1만 | 0.00% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 570주 | $10.3만 | 0.00% |
| First Bancorp, Inc /ME/ | 391주 | $7.1만 | 0.03% |
| US BANCORP \DE\ | 200주 | $3.6만 | 0.00% |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | 3,764주 | $682 | 0.01% |
| CITIGROUP INC | 1주 | $181 | 0.00% |
미국 SEC 13F 공시를 바탕으로 수집한 투자기관의 미국주식 보유 현황입니다. 표시된 금액은 공시 기준 보유 가치이며 실시간 주가나 전체 시장의 기관 보유량을 뜻하지 않습니다.
13F는 분기말 보유 내역을 통상 분기 종료 후 45일 이내에 제출합니다. 공시 이후 거래, 모든 해외 자산 및 공매도 내역을 보여주지 않으며 기관의 전체 운용자산과 다를 수 있습니다.
SEC EDGAR 공시 출처 확인