2026년 2분기 · 전체 수집 기관 · 보유 가치순
퍼스트 인터넷 뱅코프(INBK)의 2026년 2분기 SEC 13F 기관 보유 현황입니다. 전체 수집 기관 중 19개 기관이 보유하며 합산 공시 보유 가치는 $3472.3만입니다. 기관별 보유 주식 수와 기관 내 비중은 아래 표에서 확인할 수 있습니다.
총 19개 기관 · 50개씩 표시
| 기관명 | 보유 주식 수 | 보유 가치 | 기관 내 비중 |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 72.7만주 | $2020.9만 | 0.00% |
| STATE STREET CORP | 13.5만주 | $376.9만 | 0.00% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 8.1만주 | $224.6만 | 0.00% |
| MORGAN STANLEY | 6.7만주 | $186.0만 | 0.00% |
| NORTHERN TRUST CORP | 6.5만주 | $181.8만 | 0.00% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 5.2만주 | $144.4만 | 0.00% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 3.2만주 | $88.2만 | 0.00% |
| Bank of New York Mellon Corp | 2.0만주 | $55.8만 | 0.00% |
| BARCLAYS PLC | 1.5만주 | $41.3만 | 0.00% |
| Invesco Ltd. | 1.1만주 | $31.6만 | 0.00% |
| FIRST MERCHANTS CORP | 1.1만주 | $31.1만 | 0.01% |
| UBS Group AG | 1.1만주 | $29.9만 | 0.00% |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 6,459주 | $18.0만 | 0.00% |
| FIRST FINANCIAL CORP /IN/ | 6,000주 | $16.7만 | 0.06% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4,653주 | $12.9만 | 0.00% |
| CITIGROUP INC | 3,559주 | $9.9만 | 0.00% |
| ROYAL BANK OF CANADA | 448주 | $1.2만 | 0.00% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 241주 | $6,700 | 0.00% |
| FIFTH THIRD BANCORP | 234주 | $6,505 | 0.00% |
미국 SEC 13F 공시를 바탕으로 수집한 투자기관의 미국주식 보유 현황입니다. 표시된 금액은 공시 기준 보유 가치이며 실시간 주가나 전체 시장의 기관 보유량을 뜻하지 않습니다.
13F는 분기말 보유 내역을 통상 분기 종료 후 45일 이내에 제출합니다. 공시 이후 거래, 모든 해외 자산 및 공매도 내역을 보여주지 않으며 기관의 전체 운용자산과 다를 수 있습니다.
SEC EDGAR 공시 출처 확인